2024年9月30日時点
株式情報
株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
証券コード | 9962 |
株式の売買単位 | 100株 |
発行可能株式総数 | 1,020,000,000株 |
発行済株式総数 | 284,985,997株 |
株主数 | 8,870名 |
決算期日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定基準日 | 定時株主総会・期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
公告方法 | 電子公告 |
大株主の情報
大株主の情報
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 49,245 | 17.88 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 32,371 | 11.75 |
株式会社日本カストディ銀行 | 21,268 | 7.72 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC 常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 | 13,790 | 5.01 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 11,662 | 4.23 |
RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT 常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 9,813 | 3.56 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 5,133 | 1.86 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 4,431 | 1.61 |
GOVERNMENT OF NORWAY 常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 4,193 | 1.52 |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 3,987 | 1.45 |
※1 持株比率の算出にあたり、自己株式は除いております。
※2 持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。
※3 当社は自己株式9,499千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
株主の分布状況
株主の分布状況
所有者別株式分布状況
所有者別株式分布状況

所有株数別株式分布状況(1単元の株式数100株)
所有株数別株式分布状況(1単元の株式数100株)

