2025年3月31日時点
株式情報
株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
証券コード | 9962 |
株式の売買単位 | 100株 |
発行可能株式総数 | 1,020,000,000株 |
発行済株式総数 | 285,057,297株 |
株主数 | 8,557名 |
決算期日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
株主確定基準日 | 定時株主総会・期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
公告方法 | 電子公告 |
大株主の情報
大株主の情報
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 52,070 | 18.96 |
株式会社日本カストディ銀行 | 25,811 | 9.40 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 14,970 | 5.45 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC 常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 | 14,305 | 5.21 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 11,634 | 4.24 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 5,966 | 2.17 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 5,895 | 2.15 |
GOVERNMENT OF NORWAY 常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 4,301 | 1.57 |
MSCO CUSTOMER SECURITIES 常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,831 | 1.39 |
HSBC HONGKONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES 常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部 | 3,710 | 1.35 |
※1 持株比率の算出にあたり、自己株式は除いております。
※2 持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。
※3 当社は自己株式10,372千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
株主の分布状況
株主の分布状況
所有者別株式分布状況
所有者別株式分布状況

所有株数別株式分布状況(1単元の株式数100株)
所有株数別株式分布状況(1単元の株式数100株)

