商号 |
|
---|---|
英文名 | MISUMI Group Inc. |
設立 | 1963年2月23日 |
売上高(連結) | 313,337百万円(2020年3月期) |
従業員数(連結) | 12,138名(2020年3月31日時点) |
資本金 | 13,231百万円(2020年3月31日時点) |
発行済株式総数 | 284,028,197株(2020年3月31日時点) |
上場証券取引所 | (株)東京証券取引所 市場第1部(証券コード:9962) |
決算日 | 3月31日 |
本社所在地 | 〒112-8583 東京都文京区後楽二丁目5番1号 飯田橋ファーストビル TEL:03 (5805) 7050 (代表) |
アクセス |
JR線/飯田橋駅(東口):徒歩5分
地下鉄東西線/飯田橋駅(A1出口):徒歩5分 地下鉄有楽町線/飯田橋駅(B1出口):徒歩5分 地下鉄大江戸線/飯田橋駅(C3出口):徒歩3分 地下鉄南北線/飯田橋駅(B1出口):徒歩5分 |
事業内容 | グループの経営戦略立案や管理ならびにそれらに付随する グループ経営に必要な機能を有する |
主要子会社 | 株式会社ミスミ 株式会社駿河生産プラットフォーム 企業情報 駿河精機株式会社 企業情報 |